Exemplos de animais para Yoshiro RPG


Aqui no site eu já dediquei uma postagem sobre os atributos de um humano comum no sistema de jogo de Yoshiro RPG. Complementando o que já foi dito no livro básico do nosso jogo! Abaixo, eu postei alguns exemplos de animais e sua estatísticas para Yoshiro RPG. Lembrando que são apenas exemplos, para que jogadores tenham certas noções sobre as estatísticas dos animais.

Os animais não possuem uma característica Poder (que seria similar ao PK dos kansarianos). Possuindo aqui, apenas atributos básicos. Seus pontos de vida são a soma dos atributos força + vigor. Além disso, não tem atributo Potência (possuindo apenas Força, Agilidade e Vigor). Alguns não possuem valores de bloqueio, já que sua anatomia os impede.

  • Águia – Força: 4 | Agilidade: 16 | Vigor: 8 | PV: 12 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Baleia-azul – Força: 40 | Agilidade: 5 | Vigor: 25 | PV: 65 | Atq CC: 4 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Boi – Força: 18 | Agilidade: 6 | Vigor: 14 | PV: 32 | Atq CC: 1 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Búfalo – Força: 20 | Agilidade: 7 | Vigor: 16 | PV: 36 | Atq CC: 2 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Camaleão – Força: 2 | Agilidade: 7 | Vigor: 4 | PV: 6 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Canguru – Força: 12 | Agilidade: 12 | Vigor: 10 | PV: 22 | Atq CC: 1 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Cão  – Força: 7 | Agilidade: 10 | Vigor: 10 | PV: 17 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Caranguejo – Força: 4 | Agilidade: 5 | Vigor: 6 | PV: 10 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: 0 | Esquiva: 0
  • Cavalo – Força: 20 | Agilidade: 12 | Vigor: 18 | PV: 38 | Atq CC: 2 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Chimpanzé – Força: 10 | Agilidade: 9 | Vigor: 8 | PV: 18 | Atq CC: 1 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: 0 | Esquiva: 0
  • Coala – Força: 4 | Agilidade: 6 | Vigor: 6 | PV: 10 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Coelho – Força: 2 | Agilidade: 9 | Vigor: 5 | PV: 7 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Cobra – Força: 6 | Agilidade: 7 | Vigor: 10 | PV: 16 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Coruja – Força: 3 | Agilidade: 14 | Vigor: 6 | PV: 9 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Elefante – Força: 30 | Agilidade: 4 | Vigor: 18 | PV: 48 | Atq CC: 3 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Falcão – Força: 3 | Agilidade: 18 | Vigor: 7 | PV: 10 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Flamingo – Força: 4 | Agilidade: 10 | Vigor: 7 | PV: 11 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Galo – Força: 2 | Agilidade: 7 | Vigor: 4 | PV: 6 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Gato – Força: 3 | Agilidade: 9 | Vigor: 5 | PV: 8 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Girafa – Força: 15 | Agilidade: 8 | Vigor: 14 | PV: 29 | Atq CC: 1 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Golfinho – Força: 12 | Agilidade: 12 | Vigor: 15 | PV: 27 | Atq CC: 2 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Gorila – Força: 25 | Agilidade: 7 | Vigor: 12 | PV: 37 | Atq CC: 2 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: 1 | Esquiva: 0
  • Hipopótamo – Força: 28 | Agilidade: 6 | Vigor: 17 | PV: 45 | Atq CC: 2 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Hiena – Força: 12 | Agilidade: 9 | Vigor: 10 | PV: 22 | Atq CC: 1 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Jacaré – Força: 15 | Agilidade: 5 | Vigor: 14 | PV: 29 | Atq CC: 1 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Javali – Força: 9 | Agilidade: 7 | Vigor: 9 | PV: 18 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Leão – Força: 18 | Agilidade: 14 | Vigor: 16 | PV: 34 | Atq CC: 1 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Leopardo – Força: 14 | Agilidade: 13 | Vigor: 12 | PV: 26 | Atq CC: 1 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Lobo – Força: 8 | Agilidade: 11 | Vigor: 11 | PV: 19 | Atq CC: 0,8 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Morcego – Força: 1 | Agilidade: 9 | Vigor: 3 | PV: 4 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Onça – Força: 15 | Agilidade: 12 | Vigor: 12 | PV: 27 | Atq CC: 1 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Orangotango – Força: 15 | Agilidade: 8 | Vigor: 10 | PV: 25 | Atq CC: 1 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: 1 | Esquiva: 0
  • Panda – Força: 12 | Agilidade: 6 | Vigor: 12 | PV: 24 | Atq CC: 1 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: 1 | Esquiva: 0
  • Peixe – Força: 2 | Agilidade: 6 | Vigor: 4 | PV: 6 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Pinguim – Força: 4 | Agilidade: 5 | Vigor: 6 | PV: 10 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Porco – Força: 6 | Agilidade: 6 | Vigor: 8 | PV: 14 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Raposa – Força: 5 | Agilidade: 12| Vigor: 8 | PV: 4 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Rato – Força: 1 | Agilidade: 6 | Vigor: 3 | PV: 4 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Rinoceronte – Força: 28 | Agilidade: 6 | Vigor: 20 | PV: 48 | Atq CC: 2 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Serpente-marinha – Força: 8 | Agilidade: 10 | Vigor: 12 | PV: 20 | Atq CC: 0 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Tartaruga-marinha – Força: 10 | Agilidade: 4 | Vigor: 14 | PV: 24 | Atq CC: 1 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: 1 | Esquiva: 0
  • Tigre – Força: 22 | Agilidade: 13 | Vigor: 17 | PV: 39 | Atq CC: 2 | Atq Dist: 1 | Bloqueio: — | Esquiva: 1
  • Tubarão-branco – Força: 20 | Agilidade: 9 | Vigor: 16 | PV: 36 | Atq CC: 2 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: — | Esquiva: 0
  • Urso-pardo – Força: 20 | Agilidade: 8 | Vigor: 16 | PV: 36 | Atq CC: 2 | Atq Dist: 0 | Bloqueio: 1,6 | Esquiva: 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário